
Dron de pulverización agrícola TR60
Alta eficiencia para trabajos agrícolas
€14500.00€13000.00
Agotado
Descubre el futuro de la agricultura con nuestro innovador dron de pulverización agrícola. Diseñado con tecnología de punta, este dron garantiza una cobertura uniforme y eficiente en extensos terrenos agrícolas. Ideal para agricultores que buscan maximizar su rendimiento con el mínimo esfuerzo, este dron es tu aliado perfecto. Disponible en varios tamaños y colores para adaptarse a tus necesidades específicas.
Aquí están los datos de la cotización del TR60 Drone Sprayer organizados en una tabla:
Item | Cantidad | Descripción adicional | Precio (EUR) |
---|---|---|---|
TR60 Agriculture Drone Sprayer | 1 set | Incluye tanque de 60 litros y especificaciones completas | 12000€ |
Integrated Remote Controller | 1 pc | Con pantalla de 5.5'' | Incluido en el precio |
App software | 1 pc | Para vuelo autónomo | Incluido en el precio |
FPV HD Camera 1080P | 1 pc | Incluido en el precio | |
GPS | 1 pc | Incluido en el precio | |
Obstacle Avoidance Radar | 2 pcs | Adelante y atrás | Incluido en el precio |
Terrain Following Radar | 1 pc | Incluido en el precio | |
Smart Battery 18S 30000mAh | 1 pc | Incluido en el precio | |
Dual Way Quick Charger | 1 pc | Incluido en el precio | |
Aluminum Case | 1 pc | Incluido en el precio | |
Batería adicional | 1 pc | Smart Battery 18S 30000mAh | 900 |
Especificaciones principales:
Especificación | Detalle |
---|---|
Capacidad del tanque de pesticida | 60 litros |
Peso neto | 40 kg |
Peso máximo de despegue | 95 kg |
Tiempo de vuelo | 15-20 minutos |
Radio de vuelo | 1000 m |
Velocidad de pulverización | 0-10 m/s |
Ancho de pulverización | 8-10 m |
Flujo de pulverización | 16 L/min |
Eficiencia de pulverización | 30-35 ha/h |
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo | TR60 Drone Sprayer |
Capacidad del tanque de pesticida | 60 litros |
Peso neto | 40 kg |
Peso máximo de despegue | 95 kg |
Tiempo de vuelo | 15-20 minutos |
Radio de vuelo | 1000 m |
Velocidad de pulverización | 0-10 m/s |
Ancho de pulverización | 8-10 m |
Número de boquillas | 4 boquillas centrífugas |
Flujo de pulverización | 16 L/min |
Eficiencia de pulverización | 30-35 ha/h |
Tamaño desplegado | 1640 x 1860 x 850 mm |
Tamaño plegado | 1090 x 760 x 930 mm |
Tipo de motor | Sin escobillas (brushless) |
Velocidad del motor (KV) | 100 r/min·V |
Modelo del motor | X13 |
Material de las hélices | Fibra de carbono |
Tipo de receptor satelital | GPS |
Grado de protección | IP67 |
Batería | 18S 30000mAh |
Voltaje de la batería | 78V |
Cargador | 7200W |
Entrada del cargador | 220V (rango: 110-240V) |
Corriente de salida del cargador | 120A |
Herramientas incluidas | Kit de mantenimiento y reparación |
Si necesitas comparar estas especificaciones con otro modelo o un desglose más detallado, házmelo saber.